इनसोल ल्यामिनेशन
EVA इन्सोल
ओसोल इन्सोलहरू
हाइपेरियन इन्सोलहरू
बलियो कपासको इन्सोल
पु फोम इन्सोल
| फिल्मका प्रकारहरू | वस्तु | पग्लने बिन्दु | सुझाव दिनुहोस्बन्धन ℃ | इनसोल सामग्री |
|
इभा | L037B को परिचय | ५५-९० ℃ | ११०-१४० ℃ | माइक्रोफाइबर, जाल, ईभा स्लाइसहरू |
| L042/ L046 को परिचय | ५०-८५ ℃ | १३०-१५० ℃ | माइक्रोफाइबर, जाल, ईभा स्लाइसहरू | |
| L043 को हालको मूल्य | ५५-११० ℃ | १५०-१७० ℃ | माइक्रोफाइबर, जाल, ईभा स्लाइसहरू | |
|
टिपु | L/CN349B को परिचय | ६५-१२० ℃ | १४०-१५० ℃ | मेष र हाइपेरियन, ओसोल |
| L/CN341B को परिचय | ४५-६० ℃ | १२०-१४० ℃ | मेष र हाइपेरियन, ओसोल | |
| L346C को परिचय | ६०-९५ ℃ | ११०-१२० ℃ | मेष र हाइपेरियन, ओसोल | |
| L356X को परिचय | ६५-१३० ℃ | १४०-१५० ℃ | मेष र हाइपेरियन, ओसोल | |
| ※टिप्पणीहरू: मोटाई, चिपचिपापन, चौडाइ, अनुकूलित गर्न सकिन्छ; सिफारिस गरिएको प्रक्रिया विभिन्न उपकरणहरू अनुसार डिबग गरिएको छ। | ||||










