Inole lainication
ईवा ईन्कोल
Osole broobles
हाइपरिएसन ईन्गाल्स
कडा कपास ईन्टोल
P फोम ईन्टोल

फिल्म को प्रकार | चिज | पग्लिने बिन्दु | सिस मान्नुबन्धन ℃ | Incal सामग्री |
हे | L037b | -5 55-90 ℃ | 110-1400 ℃ | Microfibiriber, mesh, eae स्लाइसहरू |
L042 / l046 | -0-8585 | 1 -0-150 ℃ | Microfibiriber, mesh, eae स्लाइसहरू | |
L043 | -10-110 ℃ | 1 1500-1-1700 | Microfibiriber, mesh, eae स्लाइसहरू | |
ति त्व | L / cn349b | -10-120 ℃ | 1 1400-1500 ℃ | जाल र हाइपर, ओनोल |
L / Cn341b | 45-600 ℃ | 120-1400 ℃ | जाल र हाइपर, ओनोल | |
L346c | -0-9595 | 110-120 ℃ | जाल र हाइपर, ओनोल | |
L356X | -15-1300 ℃ | 1 1400-1500 ℃ | जाल र हाइपर, ओनोल | |
Ons टिप्पणीहरू: मोटाई, उदास्तै, चौडाई, अनुकूलित गर्न सकिन्छ; सिफारिश गरिएको प्रक्रिया बिभिन्न उपकरण अनुसार डिबग गरिएको छ |